Text
Kimia Farmasi Analisis
Buku Kimia Farmasi Analisis membahas berbagai macam metode analisis konvensional (volumetri dan gravimetri) dan metode-metode modern yakni potensiometri, polatografi, spektrofotometri (UV-Vis, fluoresen dan serapan atom), serta kromatografi (lapis tipis, cair kinerja tinggi dan gas ) disertai pengggunaan masing-masing metode untuk analisis senyawa kimia/obat.
P00177K | 651.1 IBN k C.1 | My Library | Tersedia |
P00178K | 651.1 IBN k C.2 | My Library | Tersedia |
P00179K | 651.1 IBN k C.3 | My Library | Tersedia |
P00180K | 651.1 IBN k C.4 | My Library | Tersedia |
P00181K | 651.1 IBN k C.5 | My Library | Tersedia |
P00182K | 651.1 IBN k C.6 | My Library | Tersedia |
P00183K | 651.1 IBN k C.7 | My Library | Tersedia |
P00184K | 651.1 IBN k C.8 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain