Text
Analisis Obat Secara Spektrofotometri dan Kromatografi
Buku ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut;rn- Sifat fisika kimia senyawa obatrn- Spektrofotometri ultraviolet dan tampakrn- Spektrofluorometrirn- Spektroskopi Infra merahrn- Spektroskopi serapan atom dan spektroskopi emisi atomrn- Teori kromatografirn- Kromatografi lapis tipisrn- Kromatografi gasrn- Kromatografi cair kinerja tinggirn- Pengembangan dan validasi metode analisis
P00251A | 615.1 IBN a C.1 | My Library | Tersedia |
P00252A | 615.1 IBN a C.2 | My Library | Tersedia |
P00253A | 615.1 IBN a C.4 | My Library | Tersedia |
P00254A | 615.1 IBN a C.3 | My Library | Tersedia |
P00255A | 615.1 IBN a C.5 | My Library | Tersedia |
P00279A | 615.1 IBN a C.6 | My Library | Tersedia |
P00295A | 615.1 IBN a C.7 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain